يكتب | الإخراج المقدر | الجهد االكهربى الخامس | تكرار هرتز | سرعة ص / دقيقة | التصنيف الحالي أ | EFF % | عامل القوى كوسφ | نهاية الخبر —— تينيسي | يكون —— في | تماكس —— تينيسي | |
كيلوواط | HP | ||||||||||
MS-63M1-2 | 0.18 | 0.25 | 380 | 50 | 2720 | 0.53 | 65 | 0.8 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
MS-63M2-2 | 0.25 | 0.3 | 380 | 50 | 2720 | 0.69 | 68 | 0.81 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
MS-71M1-2 | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 2740 | 0.99 | 70 | 0.81 | 2.2 | 6.1 | 2.2 |
MS-71M2-2 | 0.55 | 0.75 | 380 | 50 | 2740 | 1.4 | 73 | 0.82 | 2.2 | 6.1 | 2.3 |
MS-80S-2 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2840 | 1.83 | 75 | 0.83 | 2.2 | 6.1 | 2.3 |
MS-80L-2 | 1.1 | 1.5 | 380 | 50 | 2840 | 2.61 | 76.2 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2.3 |
MS-90S-2 | 1.5 | 2 | 380 | 50 | 2840 | 3.46 | 78.5 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2.3 |
MS-90L-2 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 2840 | 4.85 | 81 | 0.85 | 2.2 | 7 | 2.3 |
MS-100L-2 | 3 | 4 | 380 | 50 | 2860 | 6.34 | 82.6 | 0.87 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
MS-112M-2 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 2880 | 8.2 | 84.2 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
MS-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 | 11.1 | 85.7 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
MS-132S2-2 | 7.5 | 10 | 380 | 50 | 2900 | 14.9 | 87 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
يكتب | الإخراج المقدر | الجهد االكهربى الخامس | تكرار هرتز | سرعة ص / دقيقة | التصنيف الحالي أ | EFF % | عامل القوى كوسφ | نهاية الخبر —— تينيسي | يكون —— في | تماكس —— تينيسي | |
كيلوواط | HP | ||||||||||
MS-63M1-4 | 0.12 | 0.18 | 380 | 50 | 1310 | 0.44 | 57 | 0.72 | 2.1 | 4.4 | 2.2 |
MS-63M2-4 | 0.18 | 0.25 | 380 | 50 | 1310 | 0.62 | 60 | 0.73 | 2.1 | 4.4 | 2.2 |
MS-71M1-4 | 0.25 | 0.3 | 380 | 50 | 1330 | 0.79 | 65 | 0.74 | 2.1 | 5.2 | 2.2 |
MS-71M2-4 | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1330 | 1.12 | 67 | 0.75 | 2.1 | 5.2 | 2.2 |
MS-80S-4 | 0.55 | 0.75 | 380 | 50 | 1390 | 1.57 | 71 | 0.75 | 2.4 | 5.2 | 2.3 |
MS-80L-4 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 1390 | 2.05 | 73 | 0.76 | 2.3 | 6 | 2.3 |
إم إس-90 إس-4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 50 | 1390 | 2.85 | 76.2 | 0.77 | 2.3 | 6 | 2.3 |
MS-90L-4 | 1.5 | 2 | 380 | 50 | 1390 | 3.68 | 78.5 | 0.79 | 2.3 | 6 | 2.3 |
MS-100L1-4 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 1390 | 5.09 | 81 | 0.81 | 2.3 | 7 | 2.3 |
MS-100L2-4 | 3 | 4 | 380 | 50 | 1410 | 6.73 | 82.6 | 0.82 | 2.3 | 7 | 2.3 |
MS-112M-4 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 1410 | 8.8 | 84.2 | 0.82 | 2.3 | 7 | 2.3 |
MS-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 1435 | 11.7 | 85.7 | 0.83 | 2.3 | 7 | 2.3 |
MS-132M-4 | 7.5 | 10 | 380 | 50 | 1440 | 15.6 | 87 | 0.84 | 2.3 | 7 | 2.3 |
تأسست شركة Zhejiang Huilong Electromechanical Co., Ltd. في عام 2007. وتغطي الشركة مساحة قدرها 6000 متر مربع وتضم أكثر من 200 موظف. نحن مؤسسة تجارية صناعية متخصصة في إنتاج مضخات المياه. نحن نقدم أكثر من 30000 مضخة من أنواع مختلفة، ويتم تصديرها بشكل رئيسي إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا ومناطق أخرى.
تتمتع الشركة بخبرة غنية في تصميم وتصنيع المضخات الغاطسة ومضخات الصرف الصحي وخطوط الإنتاج الآلية المتقدمة ومعدات الاختبار وعمليات الإنتاج، ومجموعة من المهندسين الفنيين المحترفين، وفريق البحث والتطوير القوي. منذ تأسيس الشركة، تم إنتاج المنتجات بما يتفق بدقة مع المعايير الدولية. كل منصب في الإنتاج والمبيعات وما بعد البيع لديه فريق فني رائع لدعمه. يخضع كل رابط لرقابة صارمة على الجودة لضمان أن جميع المبيعات عبارة عن منتجات عالية الجودة. يضع موظفو الشركة في اعتبارهم دائمًا أن الجودة هي حياة المؤسسة، وهم محترفون بسبب التركيز، ونحن نعمل بجد.
تكامل المنتجات
15+ Industrial Experience
تصدير إلى أكثر من 35 دولة
خدمة عملاء 7*24 ساعة